碧桂园·大都会待售在售售罄期房
优惠活动
楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 普通住宅 | 物业公司 | 售楼电话 | ||
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅0年 公寓0年 商业0年 写字楼0年 | 物业费 | 元/㎡/月 | 售楼处 | 新沂市人民路与临沭路交汇处 |
栋数 | 绿化率 | 35% | 幼儿园 | ||
占地面积 | ㎡ | 得房率 | 小学 | ||
建筑面积 | 305455㎡ | 容积率 | 2.5 | 初中 | |
装修情况 | 精装修 | 车位数 | 预售许可证 | 新房售许字(2020)第66号 新房售许字(2020)第65号 新房售许字(2020)第51号 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
碧桂园·大都会均价走势图(单位:元/㎡)
正在组团砍价,成团后短信通知您
-
2021/5/5 11:27:49 曹 碧桂园·大都会 156****7771